|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | stampo a iniezione | Dimensioni: | Su misura |
---|---|---|---|
standard: | punch | Tipo: | Tipo della riparazione |
Materiale: | Acciaio con durezza | Plasmare la modalità: | Die Casting |
Evidenziare: | parti modellate iniezione,auto che lubrifica metallo |
Faccia scorrere il tipo della riparazione di Pin inclinato unità liberamente svuotano seguono a punch SCZN standard
Unità senza olio standard dello scorrevole di punch per il centro sciolto - standard/ha riparato il tipo (numeri del pezzo)
Caratteristiche delle unità senza olio dello scorrevole per il centro sciolto
Il ・ permette al perno propenso di fare scorrere uniformemente quando elimina il centro sciolto
(taglio compreso) ad angolo.
・ Che il supporto propenso del perno fa scorrere all'interno della gamma di θ e l'automatico
la funzione concentrare di adeguamento riduce l'usura e segnare sulla guida e sullo scorrevole
piatti.
Oggetto | Componenti | Nome di parti | R | Pezzo | ||||||||
① | Faccia scorrere la base | Faccia scorrere la base | S55C | 2 | ||||||||
② | Supporto propenso del perno | Pin propenso | Supporto | SCM440 | 1 | |||||||
③ | Faccia scorrere il piatto | Faccia scorrere il piatto | * lubrificante di CAC304+Solid | 2 | ||||||||
④ | Chiave parallela | Chiave | S45C | 1 | ||||||||
⑤ | Tappo | Tappo | SS400 | 2 | ||||||||
* classe 4 (vecchio JIS della colata dell'ottone ad alta resistenza: HBsC4) |
Base dello scorrevole del ① | Supporto propenso del perno del ② | Piatto dello scorrevole del ③ | G | F | Numero del pezzo | Angolo del montaggio del piatto A° dello scorrevole 1°Increments |
||||||||||||
W | L | H | C1 | C2 | D1 | d | d1 | h | h1 | h2 | N | S | a | Tipo | D | |||
56 | 55 | 35 | 5 | - | 11 | 5,5 | - | 16 | 10 | - | 30 | 20 | 35 | 17,5 | 4,65 | SCZN | 12 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
60 | 65 | 36 | 6 | - | 15 | 9 | 16 | 18 | 11 | 3 | 33 | 20 | 40 | 18 | 4,65 | 16 | ||
68 | 70 | 43 | 6 | 5 | 18 | 11 | 20 | 22 | 13 | 5,5 | 38 | 24 | 40 | 21,5 | 4,65 | 20 | ||
75 | 80 | 45 | 6 | 5 | 22 | 11 | 20 | 26 | 15 | 5,5 | 45 | 26 | 45 | 22,5 | 4,65 | 25 | ||
81 | 95 | 54 | 6 | 5 | 27,5 | 11 | 20 | 30 | 17 | 3,5 | 51 | 30 | 55 | 27 | 4,65 | 30 |
Persona di contatto: bearing