![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | cuscinetto del reattore | Dimensioni: | standard |
---|---|---|---|
standard: | BACCANO 1494 | Materiale: | Steel+Bronze +PTFE |
Tipo: | con la spaccatura | tecnico: | Boccola asciutta |
Evidenziare: | cuscinetto composito,cuscinetti composti |
Latta composita delle boccole di INW-10 B fuori della base PTFE del bronzo della boccola di SF-1B
Scivolamento dello strato
PTFE + cavo
Sinterizzazione bronzea porosa
Protezione d'acciaio
PRESTAZIONE DI FUNZIONAMENTO | |
Asciutto | Molto buon |
Lubrificato | Buon |
Grasso lubrificato | Giusto |
Acqua lubrificata | Giusto |
Liquido trattato lubrificato | Giusto |
PER PRESTAZIONE SUPERIORE/SENZA PIOMBO | |
Asciutto | DP4/DP11 |
Lubrificato | DP4/DP31 |
Grasso lubrificato | DP4/DX |
Acqua lubrificata | DP4-B |
Liquido trattato lubrificato | DP4/DP31 |
GENERALITÀ | Unità | Valore | |
Carico massimo, p |
Statico Dinamico |
N/mm2 N/mm2 |
250 140 |
Temperatura di funzionamento |
Min Massimo |
°C °C |
- 200 280 |
Coefficiente di espansione termica lineare |
Parallelamente alla superficie Normale alla superficie |
10-6 /K
10-6 /K |
11
30 |
ASCIUTTO | |||
Velocità di scivolamento massima, U | m/s | 2,5 | |
Fattore massimo dell'unità di elaborazione | N/mm2 x m/s | 1,8 | |
Coefficiente di attrito | 0.02 - 0,25 * |
LUBRIFICATO | |||
Velocità di scivolamento massima, U | m/s | 5,0 | |
Fattore massimo dell'unità di elaborazione | N/mm2 x m/s | 5,0 | |
Coefficiente di attrito | 0.02 - 0,12 |
RACCOMANDAZIONI | |||
Rugosità di superficie dell'asse, Ra |
Asciutto Lubrificato |
µm µm |
0.3 - 0,5 ≤ 0,05 - 0,4 * |
Durezza di superficie dell'asse | Accettabile non indurito, migliorato sopportando vita > 200HB |
Persona di contatto: bearing