|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | stampo a iniezione | Dimensioni: | standard |
---|---|---|---|
standard: | punch | Tipo: | Regolazione del tipo |
Materiale: | Acciaio con durezza | Plasmare la modalità: | Die Casting |
Evidenziare: | strumento di stampaggio ad iniezione,auto che lubrifica metallo |
Tipo sciolto della riparazione dell'unità KOCU-S dello scorrevole delle componenti dello stampaggio ad iniezione del centro
Caratteristiche delle unità senza olio dello scorrevole per il centro sciolto
Il ● si riferisce alla tavola di cui sopra per le dimensioni della dimensione del ritaglio e della vite del bordo del perno propenso (PM). Il counterbore sul supporto propenso del perno è fatto in una dimensione che accomoda per una vite a testa cilindrica di testa di incavo con una rosetta elastica.
Il ● l'unità può essere montato su un piatto dell'espulsore in due modi: (1) avvitando nel piatto dell'espulsore, o (2) avvitando nell'unità. Per (2) l'uso una vite a testa cilindrica di testa di incavo che corrisponde al BM nel foro passante dimensiona la tavola. Per (1) scelto un rango sotto il BM corrispondente (cioè, vite M6 quando il BM è M8).
Il ● prima del montaggio, applica * il grasso all'unità per proteggerlo da usura durante il rodaggio iniziale.
● se il colpo è lungo, è raccomandato che utilizziate una boccola che sostiene il perno propenso. X P.675
Norma no. | φD | φd | φD1 | A | B | C | E | F | G | MJ | H | H1 | H2 | H3 | H4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOCU-S-8 | 8 | 7 | 4,5 | 11 | 20 | 8 | 10 | 7 | 8 | M4 | 22 | 12,5 | 5 | 11 | 7 | |
KOCU-S-10 | 10 | 7 | 5,5 | 15 | 25 | 10 | 12,5 | 9 | 9 | M5 | 27 | 16 | 5 | 15 | 8 | |
KOCU-S-12 | 12 | 10 | 7 | 17 | 25 | 12 | 15 | 11 | 10 | M6 | 32 | 18 | 7 | 16 | 10 | |
KOCU-S-16 | 16 | 12 | 8 | 22 | 30 | 16 | 15 | 14,5 | 12 | M8 | 36 | 20 | 8 | 20 | 10 | |
KOCU-S-20 | 20 | 14 | 11 | 26 | 40 | 20 | 16 | 18 | 16 | M10 | 42 | 23 | 11 | 22 | 12 | |
KOCU-S-25 | 25 | 16 | 14 | 32 | 45 | 25 | 17 | 22,5 | 20 | M12 | 50 | 28 | 15 | 26 | 15 | |
KOCU-S-30 | 30 | 18 | 14 | 38 | 50 | 30 | 17 | 27 | 25 | M12 | 55 | 30 | 15 | 30 | 15 | |
KOCU-S-35 | 25 | 20 | 14 | 45 | 60 | 35 | 18 | 32 | 30 | M12 | 62 | 35 | 15 | 34 | 18 | |
KOCU-S-40 | 40 | 25 | 18 | 55 | 70 | 40 | 19 | 36 | 35 | M16 | 70 | 40 | 15 | 44 | 18 | |
KOCU-S-45 | 45 | 30 | 18 | 60 | 80 | 45 | 24 | 40 | 40 | M16 | 80 | 45 | 15 | 50 | 20 |
Persona di contatto: bearing