![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | L'acciaio ha sinterizzato con lo strato | Applicazione: | Perno di guida |
---|---|---|---|
Dimensione: | su misura | Norma: | ISO9448-6 |
Tipo: | diritto | Valutazione di precisione: | Alta precisione |
Evidenziare: | Alta precisione Bush in bronzo sinterizzato,guida Pin Sintered Bronze Bearing,guida intestata norma europea Bush |
Iso placcato bronzeo 9448-6 di Bush «ECO-LINE» della guida intestato norma europea
L'usura sinterizzata del lubrificante di auto placca trasportare/che fa scorrere la lega sinterizzata piatti
1. possiamo fornire gli oggetti essenziali ampiamente sinterizzati.
2. I piatti sinterizzati di usura.
3. La boccola d'acciaio sinterizzata della guida.
4. Boccola d'acciaio della guida con ECO.
5. Il tipo di V ha sinterizzato lo scivolamento delle parti.
Più forte legame:
Il nostro processo brevettato forma un legame unico di fusione in modo dal bronzo ed il substrato si trasformano in in uno. Vedi i gures 3 e del fi pagina opposta 4.
Usura Resitance:
La combinazione di spessore aumentato, di porosità e di più forte imbussolare legante di tha DANLY di mezzi è il vostro migliore choise per l'alta velocità ed il carico eccentrico. La vita più lunga possibile nelle circostanze estreme.
Gradevolmente valutato:
Tutte queste caratteristiche non aggiungono ad un prezzo più elevato. Questo boccole in bronzo sinterizzato sono facili da economizzare. Ciò dovrebbe essere la vostra scelta superiore per la maggior parte delle applicazioni.
Codice no. | d1 H5 | d3H6 | d4 | d5 | d6 | d7 | l1 | l2 | l3 |
INW-019 | 19 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-020 | 20 | 32 | 32 | 40 | 52 | 64,7 | 35 | 23 | 12 |
INW-024 | 24 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-025 | 25 | 40 | 40 | 48 | 60 | 72,7 | 42 | 30 | 12 |
INW-030 | 30 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-032 | 32 | 48 | 48 | 56 | 67 | 79,7 | 52 | 37 | 12 |
INW-038 | 38 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-040 | 40 | 58 | 58 | 66 | 77 | 89,7 | 65 | 47 | 15 |
INW-048 | 48 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-050 | 50 | 70 | 70 | 80 | 91 | 103,7 | 80 | 60 | 18 |
INW-060 | 60 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-063 | 63 | 85 | 85 | 95 | 106 | 118,7 | 80 | 60 | 20 |
INW-080 | 80 | 105 | 105 | 118 | 129 | 141 | 80 | 60 | 20 |
Persona di contatto: bearing