![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | L'acciaio ha sinterizzato con lo strato | Applicazione: | Perno di guida |
---|---|---|---|
Dimensione: | su misura | Norma: | ISO9448-6 |
Tipo: | Cespuglio intestato della guida | Valutazione di precisione: | Alta precisione |
Evidenziare: | La dimensione su misura ha sinterizzato i cuscinetti del metallo,cuscinetto in bronzo sinterizzato,L'alta precisione ha sinterizzato i cuscinetti del metallo |
L'alta precisione ha sinterizzato i cuscinetti del metallo secondo la dimensione su misura norma europea
Cespugli intestati d'acciaio della guida, scanalatura per la lubrificazione adatta a perno di guida per da matrice di stampaggio muffe.
Le boccole in bronzo sinterizzato di serie di INW hanno fissato un nuovo livello della prestazione per da matrice di stampaggio boccole della guida. Uno strato di bronzo è sinterizzato al diametro interno di una boccola d'acciaio, creante un legame meccanico interfaccia bronzea/d'acciaio più forte di quella delle boccole placcate tradizionali. Le boccole in bronzo sinterizzato di DANLY non soffrono dalla pelatura così per fare le boccole placcate.
Poiché la superficie in bronzo sinterizzato è porosa, tiene l'olio di lubrificazione sul posto, mantenendo l'integrità dello strato limite di lubrificazione e fornendo la resistenza all'usura migliore.
Il diametro inserito è stato indurito per resistere all'usura ed al danno accidentale e manterrà la sua geometria corretta in tutto le numerose inserzioni e smonta. Il ange del fl è stato perpendicolare con attenzione al suolo all'asse del diametro interno; se il ange al suolo del fl è messo correttamente il foro imbussolante è automaticamente vero alla superficie di montaggio del piatto.
Dettagli del prodotto
Codice no. | d H5 | d1 j6 | d2 | d3 | d4 | L | l1 | l2 |
INW-019-043-01 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
INW-019-059-01 | 19 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
INW-020-043-01 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 43 | 20 | 23 |
INW-020-059-01 | 20 | 32 | 32 | 39 | 40 | 59 | 36 | 23 |
INW-024-059-01 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
INW-024-079-01 | 24 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
INW-025-059-01 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 59 | 36 | 23 |
INW-025-079-01 | 25 | 40 | 40 | 46 | 48 | 79 | 56 | 23 |
INW-030-075-01 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
INW-030-093-01 | 30 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
INW-032-075-01 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 75 | 45 | 30 |
INW-032-093-01 | 32 | 48 | 48 | 53 | 56 | 93 | 63 | 30 |
INW-038-082-01 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
INW-038-108-01 | 38 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
INW-040-082-01 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 82 | 45 | 37 |
INW-040-108-01 | 40 | 58 | 58 | 63 | 66 | 108 | 71 | 37 |
INW-048-097-01 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
INW-048-127-01 | 48 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
INW-050-097-01 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 97 | 50 | 47 |
INW-050-127-01 | 50 | 70 | 70 | 77 | 80 | 127 | 80 | 47 |
INW-060-116-01 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
INW-060-150-01 | 60 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
INW-063-116-01 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 116 | 56 | 60 |
INW-063-150-01 | 63 | 85 | 85 | 92 | 95 | 150 | 90 | 60 |
INW-080-120-01 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 120 | 60 | 60 |
INW-080-150-01 | 80 | 105 | 105 | 115 | 118 | 150 | 90 | 60 |
Persona di contatto: bearing