![]() |
|
Sales & Support
Richiedere un preventivo -
Select Language
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Forma: | Blocco V | Applicazione: | unità della camma |
---|---|---|---|
Dimensioni: | Su misura | standard: | INW |
Tipo: | Utensili da taglio | Materiale: | acciaio con la grafite |
Evidenziare: | Piatto bronzeo di usura,piatto d'ottone di usura |
L'usura del lubrificante di auto di VDI 3387 placca il tipo enorme l'acciaio del sostegno di guida con il lubrificante solido
Unità angolari della camma dei piatti oilless per le parti standard dei dadi e di altri dell'automobile
Prima dell'operazione, assicuri ungere l'elemento della guida (initiallubrication). Soltanto questa prima lubrificazione è grazie necessari al solido incastonato
lubrificante.
Caratteristiche di prodotto della parte A.
Questo tipo usura è fatto secondo VDI 3357. Tutti maggior parte di tutta la fabbrica di automobile europea possono usarli. Quali il VW, AUDI, BMW ecc.
Abbiamo tre o quattro tipo materiale loro.
Il bronzo con la grafite, l'acciaio con durezza su superficie, il materiale sinterizzato della lega.
Parte B. Product Operation
Parte C. Product l'Application
Wf7 | d1 | d2 | w1 | S | f | ℓ1 | ℓ2 | t | r | Tipo | VDLCode | Catalogo no. | L | T | ||
Tipo | W | |||||||||||||||
63 | - 0,030 - 0,060 |
14 | 20 | 36 | 30 | 18 | 20 | 50 | 16 | 16 | A | ─ | GPZ |
63 | 180 | 36 |
50 | 200 | |||||||||||||||
74 | 224 | |||||||||||||||
71 | 30 | 71 | 180 | |||||||||||||
50 | 200 | |||||||||||||||
50 | 74 | 224 | ||||||||||||||
90 | - 0,036 - 0,071 |
18 | 26 | 40 | 28 | 21 | 25 | 90 | 200 | 45 | ||||||
64 | 224 | |||||||||||||||
90 | 250 | |||||||||||||||
112 | 40 | 112 | 200 | |||||||||||||
64 | 224 | |||||||||||||||
90 | VDI3387-112×45×250 | 250 | ||||||||||||||
140 | - 0,043 - 0,083 |
22 | 33 | 90 | 105 | 36 | 40 | 80 | 25,5 | 31,5 | B | VDI3387-140×45×315 | 140 | 315 | ||
190 | VDI3387-140×45×400 | 400 | ||||||||||||||
VDI3387-140×56×400 | 400 | 56 | ||||||||||||||
190 | - 0,050 - 0,096 |
VDI3387-190×56×400 | 190 | 400 | ||||||||||||
240 | 26 | 40 | 160 | 160 | 30,5 | 31,5 | VDI3387-240×56×500 | 240 | 500 | |||||||
320 | VDI3387-240×56×630 | 630 |
Persona di contatto: bearing