|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Applicazione: | rullo della pista | Dimensioni: | standard |
---|---|---|---|
standard: | JIS | Materiale: | Acciaio +CuSn10Pb10 |
Tipo: | Flangia | tecnico: | saldatura di attrito |
Evidenziare: | boccola bimetallica,cespugli bimetallici del cuscinetto |
Cuscinetti bimetallici e boccola della saldatura di attrito di INW-301F basati su acciaio +CuSn10Pb10
La boccola bimetallica di INW-301F è appoggiata con l'acciaio a basso tenore di carbonio di alta qualità con la lega del latta-cavo-bronzo – CuSn10Pb10 sinterizzato sulla sua superficie. Ha l'alte resistenza a fatica, capacità di carico e forza d'impatto. Questo i prodotti ampiamente si applicano al rullo della pista, compressore d'aria, particolarmente hanno sostituito la boccola bimetallica della fusione centrifuga per l'applicazione a rullo della pista. Lo spessore della lega diventa uniforme paragona alla boccola bimetallica della fusione centrifuga e conserva i lotti di materiale che rendono la prestazione di costo dei prodotti più alta.
Max.Load | Statico | ² di 250N/mm | Durezza della lega | HB 60-100 | |
² di 140N/mm | |||||
Impiegati | -40℃~+250℃ | ||||
Coefficiente di attrito | 0.05~0.12 | ||||
Max.Speed | Max.Speed | 2.5m/s | Conducibilità termica | 60W (m*k) - 1 | |
Max.PV | Max.PV | ² *m/s di 2.8N/mm | |||
Resistenza al taglio | Resistenza al taglio | ² di 170N/mm | |||
Exoansion yhermal di Coef.of | 14*10-6K-1 |
Persona di contatto: bearing